写真 HERE
1 | 0 | 38 | 7 | 203 | Allard Romain | Allard Romain | 男性 | MHK |
2 | 0 | 38 | 8 | 241 | Maxime Blot | Maxime Blot | 男性 | M30 |
3 | 0 | 42 | 8 | 293 | 千葉 壮一朗 | chiba sōichirō | 男性 | MHK |
4 | 0 | 44 | 32 | 253 | 大河原 茂 | ōkawara shigeru | 男性 | M60 |
5 | 0 | 46 | 56 | 285 | 斉藤 真通 | saitō masamichi | 男性 | M40 |
6 | 0 | 48 | 54 | 311 | 矢野 禎浩 | yano sadahiro | 男性 | M50Half results |
7 | 0 | 49 | 42 | 317 | Kurt Nielsen | M60 | ||
8 | 0 | 50 | 32 | 251 | 大岡 章悟 | ōoka shōgo | 男性 | M30 |
9 | 0 | 54 | 3 | 209 | Axel Cazes | Axel Cazes | 男性 | MHK |
10 | 0 | 56 | 51 | 237 | Louis Bascoul | Louis Bascoul | 男性 | MHK |
11 | 0 | 57 | 17 | 313 | 山本 秀男 | yamamoto hideo | 男性 | M70 |
12 | 0 | 57 | 27 | 299 | 西脇 大輔 | nishiwaki daisuke | 男性 | M40 |
13 | 0 | 58 | 13 | 217 | Godet | Godet | 男性 | M50 |
14 | 0 | 59 | 22 | 207 | Arthur Gorgerat | Arthur Gorgerat | 男性 | MHK |
15 | 0 | 59 | 54 | 319 | Charlotte Salmon | Charlotte Salmon | F30 | |
16 | 1 | 1 | 30 | 291 | 高塚 聡 | takatsuka satoshi | 男性 | M60 |
17 | 1 | 2 | 51 | 219 | Hagen Vegard | Hagen Vegard | 男性 | M30 |
18 | 1 | 6 | 43 | 263 | 菊岡 政夫 | kikuoka masao | 男性 | M70 |
19 | 1 | 8 | 8 | 297 | 永田 啓明 | nagata hiroaki | 男性 | M40 |
20 | 1 | 8 | 8 | 257 | 岡田 有史 | okada yūshi | 男性 | M40 |
21 | 1 | 13 | 23 | 281 | 小西 弘之 | konishi hiroyuki | 男性 | M60 |
22 | 1 | 13 | 41 | 269 | 儀間 一朝 | gima kazutomo | 男性 | MHK |
23 | 1 | 17 | 20 | 305 | 松浦 加代 | matsūra kayo | 女性 | F50 |
24 | 1 | 18 | 41 | 315 | 吉本 美雄 | yoshimoto yoshio | 男性 | M60 |
25 | 1 | 21 | 33 | 249 | Thomas Pueschel | Thomas Pueschel | 男性 | M30 |
26 | 1 | 21 | 55 | 227 | Julie Vaquero | Julie Vaquero | 女性 | F30 |
27 | 1 | 26 | 21 | 303 | 牧 幹人 | maki mikihito | 男性 | M50 |
28 | 1 | 27 | 33 | 229 | Katy D’souza | Katy D’souza | 女性 | F30 |
29 | 1 | 32 | 20 | 277 | 黒川 英雄 | kurokawa hideo | 男性 | M70 |
30 | 1 | 36 | 41 | 301 | 野口 浩史 | noguchi hiroshi | 男性 | M50 |
1 | 1 | 33 | 13 | 1385 | 西 恭平 | nishi kyōhei | 男性 | MHK |
2 | 1 | 36 | 52 | 1377 | 武田 凜太郎 | takeda rintarō | 男性 | MHK |
3 | 1 | 51 | 41 | 1361 | Jean-Philippe Odunlami | odonrami janfurippu | 男性 | M40 |
4 | 1 | 53 | 13 | 1381 | 武智 文男 | takechi fumio | 男性 | M30 |
5 | 1 | 57 | 28 | 1389 | 野見山 純平 | nomiyama junpei | 男性 | M30 |
6 | 2 | 13 | 22 | 1367 | 木尾 一智 | kio kazunori | 男性 | M40 |
7 | 2 | 16 | 24 | 1331 | Kelly | Kelly | 女性 | F30 |
8 | 2 | 24 | 58 | 1359 | 大谷 章悟 | ōtani shōgo | 男性 | M30 |
9 | 2 | 25 | 53 | 1325 | Claire Michel | Claire Michel | 女性 | FHK |
10 | 2 | 36 | 50 | 1323 | Chris Halliday | Chris Halliday | 男性 | M30 |
11 | 2 | 36 | 55 | 1393 | Bhavik Bhatt | babikku batto | 男性 | M30 |
会場はこちら
Google Map