2月21日、第2回八幡エコマラソンが開催されました。
朝の最低気温は1度でかなり寒かったのですが、気温は15度まで上がり、お天気も快晴無風。最高のマラソン日和となりました。
ハーフ、10キロと5キロのランナー合わせて約120名のランナーが参加。
エコマラソンは国際マラソンでもあります。海外から日本に観光で来られたついでに走られる方も増えています。今日はフランス、カナダ、ポーランド、香港からのランナーが参加されていました。
小規模ながらアットホームなムードの中で、国際的なムードも感じられるのがエコマラソンの特徴でもあります。
参考までに、ハーフ男子の優勝タイムは1時間15分45秒、女子ハーフは1時間46分17秒でした。
10キロ男子の優勝タイムは、37分08秒。10キロ女子は46分15秒でした。
次回開催はゴールデンウィーク中の5月6日、今回初めてエコマラソンに参加された方は、ぜひぜひリピーター(公式サイトからの申込のみ割引あり)として参加してください。
公式記録とゴール写真はこちらのページ下側にリンクがあります。全ランナーの写真を撮影する努力はしたものの撮影漏れがあるかもしれません。ご了承ください。
写真はここでダウンロード (一部は後日アップ)
| 1 | 00:37:08 | 403 | Gregoire Danet | Gregoire Danet | 男性 | M30 |
| 2 | 00:37:51 | 431 | 勝田 進 | Katsuda Susumu | 男性 | M40 |
| 3 | 00:39:36 | 449 | 辻 咲人 | Tsuji Sakito | 男性 | MHK |
| 4 | 00:41:21 | 409 | Quillevere Justin | Quillevere Juschin | 男性 | MHK |
| 5 | 00:41:52 | 435 | カナシロ ファビオ | Kanashiro Fabio | 男性 | M30 |
| 6 | 00:46:06 | 473 | 森川 顕洋 | Morikawa Akihiro | 男性 | M50 |
| 7 | 00:46:15 | 401 | Ai Xin | Ai Xin | 女性 | FHK |
| 8 | 00:48:41 | 421 | 岩澤 英徳 | Iwasawa Hidenori | 男性 | M50 |
| 9 | 00:48:43 | 485 | Danika Serrano Pagador | Danika Serrano Pagador | 女性 | F30 |
| 10 | 00:49:46 | 467 | 増田 孝志 | Masuda Takashi | 男性 | M40 |
| 11 | 00:51:07 | 465 | 樋口 耕平 | Higuchi Kouhei | 男性 | M50 |
| 12 | 00:52:05 | 455 | 中島 牧夫 | Nakajima Makio | 男性 | M60 |
| 13 | 00:52:51 | 445 | 高橋 安昭 | Takahashi Yasuaki | 男性 | M40 |
| 15 | 00:54:16 | 405 | Grimoin Leonie | Grimoin Leonie | 女性 | FHK |
| 16 | 00:54:53 | 475 | 山下 逸希 | Yamashita Itsuki | 男性 | MHK |
| 17 | 00:55:24 | 479 | 横手 真一 | Yokote Shin'Ichi | 男性 | M50 |
| 18 | 00:57:13 | 443 | 讃井 もみじ | Sanui Momiji | 女性 | FHK |
| 19 | 00:57:17 | 429 | 折戸 郁星 | Orito Ikuse | 女性 | FHK |
| 20 | 00:58:10 | 457 | 中出 成宏 | Nakade Narihiro | 男性 | M50 |
| 21 | 00:58:16 | 461 | 中村 聡 | Nakamura Akira | 男性 | M50 |
| 22 | 01:01:50 | 439 | 木下 喜代美 | Kinoshita Kiyomi | 女性 | F60 |
| 23 | 01:02:06 | 425 | 梅原 南実 | Umehara Minami | 女性 | FHK |
| 24 | 01:02:54 | 437 | 岸本 博子 | Kishimoto Hiroko | 女性 | F40 |
| 25 | 01:04:30 | 427 | 岡 奈緒子 | Oka Naoko | 女性 | FHK |
| 26 | 01:04:31 | 453 | 徳村 裕美 | Tokumura Hiromi | 女性 | F60 |
| 1 | 01:15:45 | 1361 | 五十棲 康明 | Isozumi Yasuaki | 男性 | M50 |
| 3 | 01:17:45 | 1455 | 藤田 達郎 | Fujita Tatsurou | 男性 | MHK |
| 4 | 01:19:11 | 1359 | 石井 涼太 | Ishii Ryouta | 男性 | M30 |
| 5 | 01:22:06 | 1473 | 盛下 雅史 | Morishita Masashi | 男性 | M40 |
| 6 | 01:28:25 | 1427 | 巽 一弘 | Tatsumi Kazuhiro | 男性 | M40 |
| 7 | 01:29:01 | 1461 | 松村 和季 | Matsumura Kazuki | 男性 | M30 |
| 8 | 01:29:23 | 1383 | 小野寺 洋二 | Onodera Youji | 男性 | M50 |
| 9 | 01:31:18 | 1447 | 原澤 和彦 | Harasawa Kazuhiko | 男性 | M40 |
| 10 | 01:36:15 | 1323 | Dimitriadis Konstantinos | Dimitriadis Konstanchinos | 男性 | MHK |
| 11 | 01:36:51 | 1341 | Pearman Drew | Pearman Drew | 男性 | M40 |
| 12 | 01:40:59 | 1369 | 岩田 直城 | Iwata Naoki | 男性 | M30 |
| 13 | 01:41:09 | 1381 | 奥田 翔悟 | Okuda Shougo | 男性 | M30 |
| 14 | 01:42:37 | 1467 | 村上 快成 | Murakami Kaisei | 男性 | MHK |
| 15 | 01:43:49 | 1367 | 今出 薫 | Imaide Kaoru | 男性 | M50 |
| 16 | 01:43:56 | 1475 | 森 文太 | Mori Bunta | 男性 | M30 |
| 17 | 01:46:17 | 1329 | Houssin Louise | Housshin Louise | 女性 | F30 |
| 18 | 01:48:51 | 1425 | 高橋 安紗美 | Takahashi Asami | 女性 | F30 |
| 19 | 01:50:41 | 1391 | 桐山 知子 | Kiriyama Tomoko | 女性 | F40 |
| 20 | 01:50:43 | 1405 | 西城 黎一 | Saijou Reiichi | 男性 | MHK |
| 21 | 01:51:37 | 1393 | 倉田 幸成 | Kurata Yukinari | 男性 | MHK |
| 22 | 01:52:35 | 1449 | 平田 淳彦 | Hirata Atsuhiko | 男性 | M50 |
| 23 | 01:53:15 | 1419 | 清水 宏格 | Shimizu Hironori | 男性 | M40 |
| 24 | 01:53:16 | 1409 | 佐々木 崇 | Sasaki Takashi | 男性 | M50 |
| 25 | 01:56:01 | 1417 | 柴原 浩 | Shibahara Hiroshi | 男性 | M60 |
| 26 | 01:57:24 | 1371 | 植田 絢羽 | Ueta Ayaha | 女性 | FHK |
| 27 | 01:57:47 | 1443 | 服部 孝洋 | Hattori Takahiro | 男性 | M40 |
| 28 | 01:58:22 | 1403 | 後藤 彰秀 | Gotou Akihide | 男性 | M30 |
| 29 | 01:59:18 | 1389 | 川崎 直子 | Kawasaki Naoko | 女性 | F40 |
| 30 | 02:00:53 | 1333 | Mazurek Monika | Mazurek Monika | 女性 | F50 |
| 31 | 02:01:31 | 1407 | 酒井 賢樹 | Sakai Masaki | 男性 | M50 |
| 32 | 02:02:13 | 1365 | 今井 隆治 | Imai Ryuuji | 男性 | M30 |
| 33 | 02:02:22 | 1325 | Dorota Porębska | Dorota Porębska | 女性 | F40 |
| 34 | 02:04:54 | 1421 | 下村 文人 | Shimomura Fumito | 男性 | M40 |
| 35 | 02:06:14 | 1435 | 名和田 憲繁 | Nawata Norishige | 男性 | M50 |
| 36 | 02:06:27 | 1439 | 長谷川 健二 | Hasegawa Kenji | 男性 | M40 |
| 37 | 02:06:31 | 1375 | 大石 亜矢子 | Ooishi Ayako | 女性 | F40 |
| 38 | 02:08:32 | 1395 | 桑原 大地 | Kuwabara Daichi | 男性 | MHK |
| 39 | 02:11:30 | 1481 | 山本 涼太郎 | Yamamoto Ryoutarou | 男性 | MHK |
| 40 | 02:12:49 | 1355 | 合川 宏 | Aikawa Hiroshi | 男性 | M60 |
| 41 | 02:12:53 | 1353 | Vetas Konstantinos | Vetas Konstanchinos | 男性 | M30 |
| 42 | 02:13:47 | 1423 | 首藤 謙心 | Shutou Kenshin | 男性 | MHK |
| 43 | 02:14:03 | 1415 | 佐藤 進 | Satou Susumu | 男性 | M70 |
| 44 | 02:14:08 | 1437 | 長谷川 剛 | Hasegawa Tsuyoshi | 男性 | M50 |
| 45 | 02:14:55 | 1459 | 堀 隆茂 | Hori Takashige | 男性 | M70 |
| 46 | 02:17:27 | 1483 | 余頃 建 | Yogoro Takeru | 男性 | MHK |
| 47 | 02:22:24 | 1469 | 森下 純平 | Morishita Junpei | 男性 | MHK |
| 48 | 02:27:52 | 1431 | 土井 信明 | Doi Nobuaki | 男性 | M50 |
複数の大会開催が予定されています。このページのGoogleフォームでエントリーされる場合、希望される開催日の確認をしてください。
コース:5キロ 2500mの折返し 10キロ 2500mの2折返し ハーフ 2637mの4折返し (当日のコンデイションにより変更の可能性があります。)
会場はこちら